Growler

The Growler takes full advantage of high volume 27.5+ tires and next generation trail geometry for a capable, confident ride. Cheers, eh!
More traction makes short work of scrabbly climbs, more forgiveness helps hold aggressive lines, and more intuitive handling keeps the ride playful.
* The XXS and XS sizes feature 26+ wheels.
Spezifikationen: Growler 20
-
- Rahmen Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Boost 148mm. Tapered Zerostack Headtube. Dropper Post Compatible.
- Rahmengrößen XXS - XS - S - M - L - XL
- Federgabel RockShox Recon Gold RL 120mm
- Federweg Vorne 120 mm
- Steuersatz FSA No. 57B
- Vorbau Rocky Mountain AM
- Lenker Rocky Mountain AM 760mm
- Griffe Rocky Mountain Lock On Light
- Bremsen Sram Level
- Schalthebel Sram NX
- Schaltwerk Sram NX
-
- Kurbel Race Face Aeffect Cinch 30T Steel
- Tretlager Race Face 73mm BSA
- Kassette Sram PG-1130 11-42T
- Kette KMC X11-1
- Vorderradnabe Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
- Hinterradnabe Sram MTH 746 Boost 148mm
- Speichen 2.0 Stainless
- Felge Alex MD35 - Tubeless Compatible - Tape / Valves / Sealant Not Incl
- Reifen WTB Ranger 27.5 x 2.8 (XXS / XS: 26 x 2.8) / WTB Ranger 27.5 x 2.8 (XXS / XS: 26 x 2.8)
- Sattelstütze Rocky Mountain SL 30.9mm
- Sattel WTB Volt
-
- Rahmen Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Tapered Zerostack Headtube. Dropper Post Compatible.
- Rahmengrößen XXS - XS - S - M - L - XL
- Federgabel Suntour Raidon 32 LOR 120mm
- Federweg Vorne 120 mm
- Steuersatz FSA No. 57B
- Vorbau Rocky Mountain AM
- Lenker Rocky Mountain AM 760mm
- Griffe Rocky Mountain Lock On Light
- Bremsen Shimano M365
- Schalthebel Sram NX
- Schaltwerk Sram NX
-
- Kurbel Rocky Mountain Microdrive 2 PC 28T
- Tretlager Rocky Mountain Sealed BB92 - Shimano Compatible
- Kassette Sram PG-1130 11-42T
- Kette KMC X11-1
- Vorderradnabe Rocky Mountain Boost 15mm
- Hinterradnabe Shimano RM35
- Speichen 2.0 Stainless
- Felge Alex MD35 - Tubeless Compatible - Tape / Valves / Sealant Not Incl
- Reifen WTB Ranger 27.5 x 2.8 (XXS / XS: 26 x 2.8) / WTB Ranger 27.5 x 2.8 (XXS / XS: 26 x 2.8)
- Sattelstütze Rocky Mountain SL 30.9mm
- Sattel WTB Volt
-
- Rahmen Rocky Mountain 6061 Alloy. Threaded BB. Tapered Zerostack Headtube. Dropper Post Compatible.
- Rahmengrößen XXS - XS - S - M - L - XL
- Federgabel Suntour XCM 32 LOR 120mm
- Federweg Vorne 120 mm
- Steuersatz FSA No. 57B-1
- Vorbau Rocky Mountain AM
- Lenker Rocky Mountain AM 760mm
- Griffe Rocky Mountain Lock On Light
- Bremsen Shimano M315
- Schalthebel Shimano Altus
- Schaltwerk Shimano Acera
-
- Kurbel Rocky Mountain Microdrive 28T
- Tretlager FSA Sealed Cartridge Bearing
- Kassette Shimano CS-200 11-36T
- Kette KMC X9
- Vorderradnabe Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
- Hinterradnabe Shimano RM35
- Speichen 2.0 Stainless
- Felge Alex MD35 - Tubeless Compatible - Tape / Valves / Sealant Not Incl
- Reifen WTB Ranger 27.5 x 2.8 (XXS / XS: 26 x 2.8) / WTB Ranger 27.5 x 2.8 (XXS / XS: 26 x 2.8)
- Sattelstütze Rocky Mountain SL 30.9mm
- Sattel WTB Volt
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.
Geometrie: Growler 20
Fahrstil
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
TTH Oberrohr | 535 535mm | 560 560mm | 585 585mm | 610 610mm | 630 630mm | 655 655mm |
HTA Lenkwinkel | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm | 100 100mm | 100 100mm | 105 105mm | 110 110mm | 120 120mm |
STA Sitzwinkel | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg |
STL Sitzrohr | 343 343mm | 381 381mm | 430 430mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Kettenstrebe | 430 430mm | 430 430mm | 440 440mm | 440 440mm | 440 440mm | 440 440mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 40 40mm | 40 40mm | 58 58mm | 58 58mm | 58 58mm | 58 58mm |
R Reach | 351 351mm | 375 375mm | 390 390mm | 419 419mm | 438 438mm | 463 463mm |
S Stack | 601 601mm | 601 601mm | 618 618mm | 623 623mm | 628 628mm | 638 638mm |
SH Schritthöhe | 788.5 788.5mm | 795.5 795.5mm | 819 819mm | 827 827mm | 838 838mm | 854 854mm |
WB Radstand | 1,073 1,073mm | 1,098 1,098mm | 1,125 1,125mm | 1,151 1,151mm | 1,171 1,171mm | 1,198 1,198mm |
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
TTH Oberrohr | 535 535mm | 560 560mm | 585 585mm | 610 610mm | 630 630mm | 655 655mm |
HTA Lenkwinkel | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm | 100 100mm | 100 100mm | 105 105mm | 110 110mm | 120 120mm |
STA Sitzwinkel | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg |
STL Sitzrohr | 343 343mm | 381 381mm | 430 430mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Kettenstrebe | 430 430mm | 430 430mm | 440 440mm | 440 440mm | 440 440mm | 440 440mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 40 40mm | 40 40mm | 58 58mm | 58 58mm | 58 58mm | 58 58mm |
R Reach | 351 351mm | 375 375mm | 390 390mm | 419 419mm | 438 438mm | 463 463mm |
S Stack | 601 601mm | 601 601mm | 618 618mm | 623 623mm | 628 628mm | 638 638mm |
SH Schritthöhe | 788.5 788.5mm | 795.5 795.5mm | 819 819mm | 827 827mm | 838 838mm | 854 854mm |
WB Radstand | 1,073 1,073mm | 1,098 1,098mm | 1,125 1,125mm | 1,151 1,151mm | 1,171 1,171mm | 1,198 1,198mm |
xxs | xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
TTH Oberrohr | 535 535mm | 560 560mm | 585 585mm | 610 610mm | 630 630mm | 655 655mm |
HTA Lenkwinkel | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg | 67 67deg |
HTL Steuerrohr | 100 100mm | 100 100mm | 100 100mm | 105 105mm | 110 110mm | 120 120mm |
STA Sitzwinkel | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg | 73 73deg |
STL Sitzrohr | 343 343mm | 381 381mm | 430 430mm | 457 457mm | 483 483mm | 521 521mm |
RC Kettenstrebe | 430 430mm | 430 430mm | 440 440mm | 440 440mm | 440 440mm | 440 440mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 40 40mm | 40 40mm | 58 58mm | 58 58mm | 58 58mm | 58 58mm |
R Reach | 351 351mm | 375 375mm | 390 390mm | 419 419mm | 438 438mm | 463 463mm |
S Stack | 601 601mm | 601 601mm | 618 618mm | 623 623mm | 628 628mm | 638 638mm |
SH Schritthöhe | 788.5 788.5mm | 795.5 795.5mm | 819 819mm | 827 827mm | 838 838mm | 854 854mm |
WB Radstand | 1,073 1,073mm | 1,098 1,098mm | 1,125 1,125mm | 1,151 1,151mm | 1,171 1,171mm | 1,198 1,198mm |

- TTH: Oberrohr
- TTL: Oberrohr
- HTA: Lenkwinkel
- HTL: Steuerrohr
- STA: Sitzwinkel
- STL: Sitzrohr
- RC: Kettenstrebe
- BBD: Tretlagerabsenkung
- BBH: Bottom bracket height
- R: Reach
- S: Stack
- SH: Schritthöhe
- WB: Radstand
- FC: Front-Centre
- FO: Federgabel Offset
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.