Passer votre curseur sur l'image pour l'agrandir
BLIZZARD LT
Montagne, Tout Terrain / Suspension Avant
Spécifications
| Cadres | RMB 4130 Double Butted Cromoly |
| Fourche | N/A |
| Débattement avant | N/A |
| Amortisseur Arrière | N/A |
| Débattement arrière | N/A |
| Jeu de Direction | N/A |
| Potence | N/A |
| Guidon | N/A |
| Freins | N/A |
| Leviers de Frein | N/A |
| Manettes de Vitesses | N/A |
| Engrenages (AV.) | N/A |
| Engrenages (AR.) | N/A |
| Manivelles et Plateaux | N/A |
| Axe de Pédalier | N/A |
| Pédales | N/A |
| Moyeux (AV.) | N/A |
| Moyeux (AR.) | N/A |
| Cassette | N/A |
| Chaîne | N/A |
| Rayons | N/A |
| Jantes | N/A |
| Pneus (AR./AV.) | N/A |
| Tige de Selle | N/A |
| Selles | N/A |
Géométries
| Grandeur | 15.5” | 17,5" | 19” |
| Hauteur de la Direction | | | |
| Angle de Direction | 68° | 68° | 68° |
| Angle de Selle | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| Longueur du Tube de Selle | 394 | 445 | 495 |
| Longueur du Tube Horizontal | 546 | 584 | 622 |
| Longueur du Tube de Direction | 115 | 115 | 125 |
| Longueur des bases de Pédalier | 419 | 419 | 419 |
| Pointe Axe du Pédalier | 30 | 30 | 30 |
| Empattement | 1037 | 1076 | 1113 |
| Course Avant | - | - | - |
| Hauteur en Surplomb | 701 | 735 | 777 |
| Chasse de la Fourche | - | - | - |
| Tube de Selle (centre-centre) | - | - | - |
Aucune technologie disponible.