Passer votre curseur sur l'image pour l'agrandir
EDGE 24
Montagne, Enfants
Spécifications
| Cadres | RMB Custom 6061 Alu |
| Fourche | Suntour M3010 AL |
| Débattement avant | 50mm |
| Amortisseur Arrière | N/A |
| Débattement arrière | N/A |
| Jeu de Direction | Cane Creek A88 |
| Potence | RMB XC7 15° x 60mm |
| Guidon | RMB XC Ø25.4mm x 600mm x 5° Sweep |
| Freins | Promax TX-122 V Brake |
| Leviers de Frein | Shimano EF51 |
| Manettes de Vitesses | Shimano ST-EF51 EZ Fire 7spd |
| Engrenages (AV.) | Shimano FD-M190 31.8mm |
| Engrenages (AR.) | Shimano Altus |
| Manivelles et Plateaux | CWI Alloy 152mm 42/32/22T |
| Axe de Pédalier | VP BC55P Cartridge |
| Pédales | VP 570 |
| Moyeux (AV.) | RMB Alloy W/QR |
| Moyeux (AR.) | RMB Alloy W/QR |
| Cassette | Shimano Tourney 14-28T 7 Speed |
| Chaîne | KMC Z-50 |
| Rayons | Upc |
| Jantes | Alex DM18 |
| Pneus (AR./AV.) | Kenda MTB 24 x 1.95 |
| Tige de Selle | RMB 27.2mm |
| Selles | RMB Jr. |
Géométries
| Grandeur | 13’’ |
| Hauteur de la Direction | |
| Angle de Direction | 70.5° |
| Angle de Selle | 70.5° |
| Longueur du Tube de Selle | 330 |
| Longueur du Tube Horizontal | 500 |
| Longueur du Tube de Direction | 500 |
| Longueur des bases de Pédalier | 405 |
| Pointe Axe du Pédalier | 25 |
| Empattement | 968 |
| Course Avant | |
| Hauteur en Surplomb | 546 |
| Chasse de la Fourche | |
| Tube de Selle (centre-centre) | |
Aucune technologie disponible.