| Cadres | RMB 6061 Series Custom Hydroformed Alloy. Internal Cable Routing. ZeroStack 1-1/8 |
| Fourche | RMB Carbon Road |
| Débattement avant | N/A |
| Amortisseur Arrière | N/A |
| Débattement arrière | N/A |
| Jeu de Direction | Cane Creek Five Series: ZeroStack™ 44mm |
| Potence | RMB Road Adjustable -8° to 16° x 80-90mm |
| Guidon | RMB Zero5 RD Ø31.8mm x 600mm x 5° Sweep |
| Freins | Promax TX-122 V Brake |
| Leviers de Frein | Promax LM48 3 Finger |
| Manettes de Vitesses | Shimano Alivio 9spd |
| Engrenages (AV.) | Shimano Acera 34.9mm |
| Engrenages (AR.) | Shimano Deore 9spd |
| Manivelles et Plateaux | Shimano M391 170-175mm 48/38/28T 9spd |
| Axe de Pédalier | Shimano UN-26 |
| Pédales | RMB City Steel Cage |
| Moyeux (AV.) | Shimano RM40 |
| Moyeux (AR.) | Shimano RM30 |
| Cassette | Shimano HG30 11-32T 9spd |
| Chaîne | Shimano HG53 |
| Rayons | Stainless Aero |
| Jantes | Alex AT480 700c |
| Pneus (AR./AV.) | Kenda Kwest 700c x 28c |
| Tige de Selle | RMB L2B 31.6mm |
| Selles | RMB Urban Light |
| Grandeur | 40 | 45.5 | 50 | 55.5 | 58 |
| Hauteur de la Direction | |||||
| Angle de Direction | 70.5° | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° |
| Angle de Selle | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Longueur du Tube de Selle | 400 | 450 | 500 | 555 | 580 |
| Longueur du Tube Horizontal | 520 | 535 | 550 | 575 | 590 |
| Longueur du Tube de Direction | 110 | 120 | 150 | 175 | 195 |
| Longueur des bases de Pédalier | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Pointe Axe du Pédalier | 70 | 70 | 70 | 68.5 | 68.5 |
| Empattement | 999 | 1004 | 1020 | 1036 | 1051 |
| Course Avant | |||||
| Hauteur en Surplomb | 721 | 752 | 787 | 828 | 850 |
| Chasse de la Fourche | |||||
| Tube de Selle (centre-centre) |