Passer votre curseur sur l'image pour l'agrandir
REAPER 24
Montagne, Enfants
Spécifications
| Cadres | RMB Custom 6061 Alu |
| Fourche | Suntour XCR 24 |
| Débattement avant | 100mm |
| Amortisseur Arrière | N/A |
| Débattement arrière | N/A |
| Jeu de Direction | FSA ZST no.10 |
| Potence | RMB FR 10° x 40mm |
| Guidon | RMB AM Ø31.8mm x 620mm x 5° Sweep |
| Freins | Promax DSK 320 Mechanical Disc 160mm |
| Leviers de Frein | Shimano EF51 |
| Manettes de Vitesses | Shimano ST-EF51 EZ Fire 8spd |
| Engrenages (AV.) | Shimano TX50 31.8mm |
| Engrenages (AR.) | Shimano Altus |
| Manivelles et Plateaux | Truvativ Ruktion 165mm Bash/32/22T |
| Axe de Pédalier | Truvativ Howitzer XR |
| Pédales | RMB Jr Flats |
| Moyeux (AV.) | RMB XC Disc |
| Moyeux (AR.) | RMB XC Disc |
| Cassette | Shimano HG-30-8 11-32T |
| Chaîne | Shimano HG40 |
| Rayons | Stainless |
| Jantes | Alex DM18 24 |
| Pneus (AR./AV.) | Kenda Kinetics 24 |
| Tige de Selle | RMB XC 27.2mm |
| Selles | RMB FR Jr |
Géométries
| Grandeur | 12,5 |
| Hauteur de la Direction | |
| Angle de Direction | 68° |
| Angle de Selle | 71.5° |
| Longueur du Tube de Selle | 318 |
| Longueur du Tube Horizontal | 530 |
| Longueur du Tube de Direction | 120 |
| Longueur des bases de Pédalier | 405 |
| Pointe Axe du Pédalier | 30 |
| Empattement | 1011 |
| Course Avant | - |
| Hauteur en Surplomb | 705 |
| Chasse de la Fourche | - |
| Tube de Selle (centre-centre) | - |
Aucune technologie disponible.