Passer votre curseur sur l'image pour l'agrandir
SOLO CX
Route, Cyclocross
Spécifications
| Cadres | RMB Triple Butted 7005 |
| Fourche | RMB CX Alloy |
| Débattement avant | N/A |
| Amortisseur Arrière | N/A |
| Débattement arrière | N/A |
| Jeu de Direction | Cane Creek A88 |
| Potence | RMB L7 7° x 90-130mm |
| Guidon | RMB RD Ø31.8mm x 400-440mm |
| Freins | Kore CX Cantilever |
| Leviers de Frein | Shimano Tiagra / Tektro RL721 Top Mount |
| Manettes de Vitesses | Shimano Tiagra STI 9spd |
| Engrenages (AV.) | Shimano Tiagra 34.9mm |
| Engrenages (AR.) | Shimano Tiagra |
| Manivelles et Plateaux | FSA Omega EXO 170-175mm 50/34T |
| Axe de Pédalier | FSA Mega EXO |
| Pédales | N/A |
| Moyeux (AV.) | RMB Glide CX |
| Moyeux (AR.) | RMB Glide CX |
| Cassette | Shimano Tiagra-9 12-25T |
| Chaîne | Shimano Tiagra |
| Rayons | Stainless |
| Jantes | Alex ACE 24 |
| Pneus (AR./AV.) | Maxxis Raze 35c |
| Tige de Selle | FORM L2B 31.6mm |
| Selles | WTB Rocket V Comp |
Géométries
| Grandeur | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Hauteur de la Direction | | | | | |
| Angle de Direction | 70.5° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
| Angle de Selle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| Longueur du Tube de Selle | 480 | 510 | 525 | 555 | 600 |
| Longueur du Tube Horizontal | 520 | 535 | 545 | 570 | 595 |
| Longueur du Tube de Direction | 100 | 110 | 130 | 155 | 175 |
| Longueur des bases de Pédalier | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Pointe Axe du Pédalier | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Empattement | 1013 | 1016 | 1016 | 1031 | 1054 |
| Course Avant | - | - | - | - | - |
| Hauteur en Surplomb | 768 | 789 | 793 | 827 | 857 |
| Chasse de la Fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Tube de Selle (centre-centre) | - | - | - | - | - |
Aucune technologie disponible.