Passer votre curseur sur l'image pour l'agrandir
SOLO CXR TEAM
Route, Cyclocross
Spécifications
| Cadres | 7005 RMB Custom Alloy Super Triple Butted Tubes W/Carbon S/S UD Finish |
| Fourche | Monocoque UD Finish |
| Débattement avant | N/A |
| Amortisseur Arrière | N/A |
| Débattement arrière | N/A |
| Jeu de Direction | Ritchey Comp Logic V2 |
| Potence | Ritchey Pro 4-Axis 44 Carbon Matrix Flip-Flop 6° X 90-100-110-120-130mm |
| Guidon | Ritchey Pro Biomax 31.8mm X 400-420-440mm |
| Freins | Kore Kross Cantilever Race |
| Leviers de Frein | With Shifter Levers |
| Manettes de Vitesses | Sram Rival 10spd |
| Engrenages (AV.) | Sram Rival 34.9mm |
| Engrenages (AR.) | Sram Rival |
| Manivelles et Plateaux | Sram FC S500 170-172.5-175mm 46/38T |
| Axe de Pédalier | Sram Rival |
| Pédales | N/A |
| Moyeux (AV.) | Fulcrum Racing 5 |
| Moyeux (AR.) | Fulcrum Racing 5 |
| Cassette | Sram PG1070-10 12-26T |
| Chaîne | Sram PC-1050 |
| Rayons | Fulcrum Racing 5 |
| Jantes | Fulcrum Racing 5 |
| Pneus (AR./AV.) | Vittoria Cross XG 700X34C F.V. |
| Tige de Selle | RMB 31.6mm |
| Selles | San Marco Zoncolan |
Géométries
| Grandeur | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm |
| Hauteur de la Direction | | | | | |
| Angle de Direction | 70.5° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
| Angle de Selle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| Longueur du Tube de Selle | 480 | 510 | 525 | 555 | 600 |
| Longueur du Tube Horizontal | 520 | 535 | 545 | 570 | 595 |
| Longueur du Tube de Direction | 100 | 110 | 130 | 155 | 175 |
| Longueur des bases de Pédalier | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Pointe Axe du Pédalier | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Empattement | 1015 | 1016 | 1016 | 1031 | 1045 |
| Course Avant | | | | | |
| Hauteur en Surplomb | 768 | 789 | 793 | 827 | 857 |
| Chasse de la Fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Tube de Selle (centre-centre) | | | | | |
Aucune technologie disponible.