Passer votre curseur sur l'image pour l'agrandir
REAPER 24
Montagne, Enfants
Spécifications
| Cadres | RMB Custom 6061 Alu, 24 |
| Fourche | Suntour XCR |
| Débattement avant | 100mm |
| Amortisseur Arrière | N/A |
| Débattement arrière | N/A |
| Jeu de Direction | FSA no.10 |
| Potence | RMB FR 10 ° 40mm |
| Guidon | RMB 620mm x 30mm Rise x Ø31.8mm |
| Freins | Tektro Novela Mechanical Disc 180mm |
| Leviers de Frein | Shimano EF50 |
| Manettes de Vitesses | Shimano ST-EF50 EZ Fire 8Spd |
| Engrenages (AV.) | Shimano TX50 31.8mm |
| Engrenages (AR.) | Shimano Altus |
| Manivelles et Plateaux | Truvativ Ruktion 165mm 32/22T |
| Axe de Pédalier | Truvativ Howitzer XR |
| Pédales | VP-565 |
| Moyeux (AV.) | RMB Alloy W/QR |
| Moyeux (AR.) | RMB Alloy W/QR |
| Cassette | Shimano HG-30-8 11-32T |
| Chaîne | Shimano HG40 |
| Rayons | Stainless |
| Jantes | Alex DM18 24 |
| Pneus (AR./AV.) | Kenda Kinetics 24 |
| Tige de Selle | RMB 27.2mm |
| Selles | RMB FR |
Géométries
| Grandeur | 12,5 |
| Hauteur de la Direction | |
| Angle de Direction | 68° |
| Angle de Selle | 71,5° |
| Longueur du Tube de Selle | 318 |
| Longueur du Tube Horizontal | 530 |
| Longueur du Tube de Direction | 120 |
| Longueur des bases de Pédalier | 405 |
| Pointe Axe du Pédalier | 30 |
| Empattement | 1011,3 |
| Course Avant | |
| Hauteur en Surplomb | 705 |
| Chasse de la Fourche | |
| Tube de Selle (centre-centre) | |
Aucune technologie disponible.