Flow

Flow DJ
2
Spezifikationen: Flow DJ
-
- Rahmen Rocky Mountain Chromoly Series Custom Tubing Integrated Headset Horizontal Dropouts Dirt Jump Specific Geometry
- Rahmengrößen S - M
- Federgabel Manitou Circus Sport
- Federweg Vorne 100mm. Coil / TPC+ABS Dirt Jump Specific Damper / Dual Bottom Out System / Rebound / Preload / Tapered Steel Stanchions
- Steuersatz FSA Orbit 36 Series: IS42mm Top / Bottom
- Vorbau Rocky Mountain FR 10° x 40mm
- Lenker Race Faces Respond Ø31.8mm x 740mm x 9°
- Griffe Rocky Mountain DJ
- Bremsen Promax DSK-310 Mechanical Disc 160mm. Avid Compatible Pads.
- Bremshebel Rocky Mountain XC 2 Finger
- Kurbel 3 Piece Cromoly 170mm 25T
-
- Tretlager Euro BB Kit
- Kassette 12T Single Speed
- Kette KMC Z510HX Kool Chain
- Pedale Rocky Mountain Composite / Replaceable Pins
- Vorderradnabe Rocky Mountain DJ Bolt On Axle
- Hinterradnabe Rocky Mountain DJ W/10mm Bolt-On Axle
- Speichen Stainless
- Felge Wheeltech Villa by SUNringlé
- Reifen Continental Race King 26 x 2.2\"
- Sattelstütze Rocky Mountain Pivotal 27.2mm x 150mm
- Sattel Rocky Mountain DJ Pivotal
-
- Rahmen Rocky Mountain Chromoly Series Custom Tubing Integrated Headset Horizontal Dropouts Dirt Jump Specific Geometry
- Rahmengrößen S - M
- Federgabel Manitou Circus Expert
- Federweg Vorne 100mm. Coil / TPC+ABS Dirt Jump Specific Damper / Dual Bottom Out System / Compression / Rebound / Preload / Tapered Alloy Stanchions
- Steuersatz FSA Orbit 36 Series: IS42mm Top / Bottom
- Vorbau Race Face Respond 6° x 45mm
- Lenker Race Face Respond Ø31.8mm x 770mm x 8° Sweep x 1.5\" Rise
- Griffe Rocky Mountain DJ
- Bremsen Avid Elixir 1 Hydraulic Disc 160mm Rear Only
- Bremshebel Avid Elixir 1
- Kurbel 3 Piece Cromoly 170mm 34T
-
- Tretlager Euro BB Kit
- Kassette 12T Single Speed
- Kette KMC Z510HX Kool Chain
- Pedale Rocky Mountain Composite / Replaceable Pins
- Vorderradnabe Rocky Mountain DJ 20mm Axle
- Hinterradnabe Rocky Mountain DJ W/10mm Bolt-On Axle
- Speichen Stainless
- Felge Wheeltech Inferno 29 by SUNringlé
- Reifen Continental Race King 26 x 2.2\"
- Sattelstütze Rocky Mountain Pivotal 27.2mm x 150mm
- Sattel Rocky Mountain DJ Pivotal
Bitte beachte, dass sich die angegebenen Spezifikationen noch verändern können.
Geometrie: Flow DJ
Fahrstil
s | m | |
---|---|---|
|
||
TTH Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
TTL Oberrohr | 566.5 566.5mm | 583.7 583.7mm |
HTA Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
HTL Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
STA Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
STL Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
RC Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
R Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
S Stack | 576 576mm | 576 576mm |
SH Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
WB Radstand | 1039 1039mm | 1059 1059mm |
s | m | |
---|---|---|
|
||
TTH Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
TTL Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
HTA Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
HTL Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
STA Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
STL Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
RC Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
BBD Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
R Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
S Stack | 576 576mm | 576 576mm |
SH Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
WB Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
Schritthöhe | 705 705mm | 710 710mm |
Radstand | 1,039 1,039mm | 1,059 1,059mm |
Oberrohr | 580 580mm | 600 600mm |
Oberrohr | 567 567mm | 584 584mm |
Lenkwinkel | 69 69deg | 69 69deg |
Steuerrohr | 120 120mm | 120 120mm |
Sitzwinkel | 72 72deg | 71 71deg |
Sitzrohr | 330 330mm | 330 330mm |
Kettenstrebe | 404 404mm | 404 404mm |
Tretlagerabsenkung | 30 30mm | 30 30mm |
Reach | 392.9 392.9mm | 412.9 412.9mm |
Stack | 576 576mm | 576 576mm |
